教学成果
近年学院教学获奖
课程思政项目立项名单
负责人 | 项目名称 | 项目名类 | 立项年份 |
戴纪翠 | 《环境影响评价》山东省本科高校黄河重大国家战略课程思政优秀案例 | 山东省课程思政中心 | 2023 |
戴纪翠 | 发扬贺信精神-新工科海洋技术专业基础课 《海洋学基础》课程思政的探索与实践) | 校本部“贯彻落实习近平总书记贺信精神教育教学成果研讨会优秀论文” | 2022 |
戴纪翠 | “全国海洋科学类专业课程思政教学”课程思政优秀案例(二等奖) | 海洋科学教学指导委员会 | 2023 |
陈雷 | 《生物化学A》课程思政建设示范课程 | 威海校区 | 2023 |
戴纪翠 | 《环境影响评价》课程思政建设示范课程 | 威海校区 | 2023 |
王晓飞 | 《分子生物学》课程思政建设示范课程 | 威海校区 | 2023 |
姜杰 | 《环境分析化学》课程思政建设教育教学改革 | 威海校区 | 2023 |
侯艳华 | 《细胞生物学》课程思政建设教育教学改革 | 威海校区 | 2023 |
谢冰涵 | 《污染控制微生物学》课程思政建设教育教学改革 | 威海校区 | 2023 |
谭海丽 | 《环境生态学》课程思政建设教育教学改革 | 威海校区 | 2023 |
姜延晓 | 《海洋环境监测》课程思政建设教育教学改革 | 威海校区 | 2023 |
戴纪翠 | 《环境影响评价》课程思政建设教育教学改革 | 威海校区 | 2023 |
王晓飞 | 分子生物学“四位一体”思政教育体系构建 | 威海校区 | 2021 |
近年学院教研项目
序号 | 教研项目名称 | 项目等级 | 立项时间 | 项目来源 |
1 | 山东省本科一流课程“环境分析化学” | 省级 | 2024 | 山东省教育厅 |
2 | 新工科海洋技术专业实践教学体系培育与实践 | 校级 | 2022 | 哈尔滨工业大学校本部 |
3 | 新工科背景下应用型本科海洋环境监测课程改革探究与实践 | 校级 | 2023 | 哈尔滨工业大学(威海) |
4 | 基于“政-教-学-研-产”五位一体海洋技术新工科的 | 校级 | 2022 | 哈尔滨工业大学校本部 |
5 | 基于教材建设的新能源类本研一体培养模式研究与实践 | 校级 | 2022 | 哈尔滨工业大学校本部 |
6 | 化学工程与工艺专业海洋特色复合创新人才实践教学的探索与设计 | 校级 | 2021 | 哈尔滨工业大学校本部 |
7 | “分子生物学”课堂教学改革示范课程 | 校区 | 2024 | 哈尔滨工业大学(威海) |
8 | 分子生物学“1+3+N”教学创新模式研究 | 校区 | 2019 | 哈尔滨工业大学(威海) |
9 | “环境分析化学”课堂教学改革项目 | 校区 | 2023 | 哈尔滨工业大学(威海) |
10 | 《生物化学A》课程思政建设示范课程 | 校区 | 2023 | 哈尔滨工业大学(威海) |
11 | 《环境影响评价》课程思政建设示范课程 | 校区 | 2023 | 哈尔滨工业大学(威海) |
12 | 《分子生物学》课程思政建设示范课程 | 校区 | 2023 | 哈尔滨工业大学(威海) |
13 | 《环境分析化学》课程思政建设教育教学改革 | 校区 | 2023 | 哈尔滨工业大学(威海) |
14 | 《细胞生物学》课程思政建设教育教学改革 | 校区 | 2023 | 哈尔滨工业大学(威海) |
15 | 《污染控制微生物学》课程思政建设教育教学改革 | 校区 | 2023 | 哈尔滨工业大学(威海) |
16 | 《环境生态学》课程思政建设教育教学改革 | 校区 | 2023 | 哈尔滨工业大学(威海) |
17 | 《海洋环境监测》课程思政建设教育教学改革 | 校区 | 2023 | 哈尔滨工业大学(威海) |
18 | 《环境影响评价》课程思政建设教育教学改革 | 校区 | 2023 | 哈尔滨工业大学(威海) |
19 | 分子生物学“四位一体”思政教育体系构建 | 校区 | 2021 | 哈尔滨工业大学(威海) |
学院近年出版教材