学科专业代码:0707 学科专业名称:海洋科学
类型:学术研究型
一、研究方向
1. 岸带水资源与水环境 2. 生物学与纳米生物技术
3. 电化学与分离科学 4. 活性物质与天然产物合成化学
二、课程设置
类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 课内/实验 | 学分 | 开课 时间 | 备注 | |
学位课程 | 公共 学位课(GXW) | S1101001Q | 思想政治理论课 | 32/16 | 3 | 秋 | |
S0910001Q | 第一外国语 | 42 | 2 | 秋 | |||
S0711107Q | 现代数学基础 | 32 | 2 | 秋 | |||
S0711108Q | 数值分析 | 32/8 | 2 | 秋 | |||
学科 基础课 (XW) | S0201001Q | 海洋科学 | 32 | 2 | 秋 | ||
S0201008Q | 现代检测技术 | 32 | 2 | 秋 | |||
S0201011Q | 高等物理化学 | 32 | 2 | 秋 | |||
S0201004C | 高等无机化学 | 24 | 1.5 | 春 | |||
S0201005Q | 高等有机化学 | 32 | 2 | 秋 | |||
S | 生化与分子生物学 | 32 | 2 | 春 | |||
S0201012Q | 海洋微生物学 | 32 | 2 | 秋 | |||
S0461001Q | 现代光学基础 | 32 | 2 | 秋 | |||
S0431002Q | 电磁场理论 | 32 | 2 | 秋 | |||
S0201003Q | 分离科学与技术 | 16 | 1 | 秋 | |||
学科 专业课 (XW) | S | 海洋天然产物化学 | 32 | 2 | 春 | ||
S0201014Q | 有机波谱分析 | 32 | 2 | 秋 | |||
S0201013Q | 海洋系统生物学及技术 | 32 | 2 | 秋 | |||
S0201015Q | 环境污染防治理论与技术 | 32 | 2 | 秋 | |||
S0201002Q | 海洋防腐防污理论与技术 | 32 | 2 | 秋 | |||
S0441008Q | 雷达信号理论与应用 | 32 | 2 | 秋 | |||
S | DSP原理与应用 | 28/8 | 2 | 春 | |||
S | 激光测量与探测技术 | 24 | 1.5 | 春 | |||
S0201010Q | 现代电化学 | 24 | 1.5 | 秋 | |||
选修课 (X) | S | 高分子材料学 | 32 | 2 | 春 | ||
S | 固体废物安全处置与资源化 | 16 | 1 | 春 | |||
S | 纳米科技概论 | 16 | 1 | 春 | |||
S0201023Q | 有机合成化学 | 32 | 2 | 秋 | |||
S0201017Q | 新能源电池技术 | 32 | 2 | 秋 | |||
S | 高等分析化学 | 16 | 1 | 春 | |||
S | 环境规划与管理 | 16 | 1 | 春 | |||
S | 分子营养学 | 16 | 1 | 春 | |||
S | 化学与生物传感技术 | 16 | 1 | 春 | |||
S | 海洋药物学 | 32 | 2 | 春 | |||
S0201020Q | 海藻生物技术 | 16 | 1 | 秋 | |||
S0201018Q | 高级发酵工程 | 32 | 2 | 秋 | |||
S | 生态修复理论和技术 | 16 | 1 | 春 | |||
S | 可编程技术与数字逻辑设计 | 24/16 | 1.5 | 春 | |||
S0461010Q | 光谱技术 | 24/4 | 1.5 | 秋 | |||
S | 数字图像处理与分析 | 32/4 | 2 | 春 | |||
S0201035C | 海洋生物技术进展 | 32 | 2 | 春 | |||
学科前沿 专题课(ZT) | S0201029 | 海洋化学专题讲座 | 16 | 1 | 秋/春 | ||
S0201030 | 海洋生物学专题讲座 | 16 | 1 | 秋/春 | |||
S0201031 | 海洋资源与环境专题讲座 | 16 | 1 | 秋/春 | |||
S0201032 | 物理海洋专题讲座 | 16 | 1 | 秋/春 | |||
S | 新体制雷达技术专题 | 32 | 2 | 春 | |||
S | 雷达系统仿真实验 | 10/18 | 1.5 | 春 | |||
S0422001C | 超精密光电测量综合实践 | 32 | 2 | 春 | |||
S | 生物工程技术 | 6次 | 2 | 春 | |||
S | 海洋环境资源开发与利用 | 6次 | 2 | 春 | |||
S | 分子生物信息技术专题 | 32 | 2 | 秋 | |||
学术交流 | 学术交流 | 3次 | 1 | 秋/春 | |||
论文环节 | 开题报告 | 10 | 1 | 秋 | |||
中期检查 | 10 | 1 | 春 |
最后更新日期:16-06-20